U10-E-Junioren, Staffel 3:
1. TSV Adendorf I 7 108:4 21
2. JSG Radbruch/R./H. 7 38:8 18
3. TuS Reppenstedt 7 52:23 15
4. MTV Wittorf 7 25:18 12
5. SV Scharnebeck 7 18:34 9
6. VfL Bleckede 7 17:41 4
7. TV Neuhaus 7 11:72 3
8. MTV Treubund III 7 12:81 1
1. TSV Adendorf I 7 108:4 21
2. JSG Radbruch/R./H. 7 38:8 18
3. TuS Reppenstedt 7 52:23 15
4. MTV Wittorf 7 25:18 12
5. SV Scharnebeck 7 18:34 9
6. VfL Bleckede 7 17:41 4
7. TV Neuhaus 7 11:72 3
8. MTV Treubund III 7 12:81 1







