Acht 7er Mannschaften auf Kreisebene
und eine G-Junioren, die keine Punktspiele bestreiten,
sondern einen sog. Länderpokal ausspielen
| Koordinator: Olli Haase |
Spielklasse | Jahrgang |
| 1. E-Junioren (1. U11) | Kreisklasse (7er) | 2001 |
| 2. E-Junioren (2. U11) | Kreisklasse (7er) | 2001 |
| 3. E-Junioren (3. U10) | Kreisklasse (7er) | 2001 |
| 4. E-Junioren (1. U10) | Kreisklasse (7er) | 2002 |
| 5. E-Junioren (2. U10) | Kreisklasse (7er) | 2002 |
| 1. F-Junioren (1. U9) | Kreisklasse (7er) | 2003 |
| 2. F-Junioren (2. U9) | Kreisklasse (7er) | 2003 |
| 3. F-Junioren (1. U8) | Kreisklasse (7er) | 2004 |
| 1. G-Junioren (U7) | Keine Punktspiele | 2005 |



